Manténgase al tanto de las diferencias
![]() |
Panel LED completoAria iLED muestra todas tus métricas de entrenamiento de forma clara y cómoda en un panel LED claro, intuitivo y fácil de usar. |
| Más espacio, más comodidad.
Con una lona de 148×50 cm, la Aria LED ofrece una zancada amplia y segura, ideal para entrenamientos intensos con total libertad de movimientos. |
![]() |
![]() |
NFC integrado en tu entrenamiento
Con la tecnología NFC, simplemente toque su reloj inteligente para registrarse con Aria y tener sus entrenamientos registrados automáticamente en la aplicación: simple, rápido e inteligente. |
| Control en la palma de tu mano
El panel LED de Aria es completo e intuitivo, con ajustes rápidos de velocidad e inclinación a tu alcance: más practicidad y enfoque total en el rendimiento. |
![]() |
![]() |
Diseño que impone presencia
Diseñado para combinar comodidad, robustez y elegancia, Aria LED ofrece una experiencia premium en cada detalle: en rendimiento y apariencia. |
Especificaciones Técnicas
| CATEGORÍA | RUEDA DE ANDAR |
| LÍNEA | ARIA |
| MODELO | ARIA iLED 3.0 |
| PANTALLA | LED |
| IDIOMA DE LA PANTALLA | Portugués/Inglés/Español |
| PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO | 9 – tiempo; distancia; calorías; intercalado; 30 minutos de caminata; quemadura moderada – frecuencia cardíaca 60 – 75%; ardor intenso – frecuencia cardíaca 75 – 85%; calentamiento en 8 minutos (calentamiento 8:00); quemar 200 kcal. |
| ACCESO RÁPIDO DE COMANDOS | Sí |
| ACCESO RÁPIDO DE VELOCIDAD | Sí |
| SISTEMA DE EMERGENCIA | Sí |
| LLAVE DE SEGURIDAD | Sí |
| VERIFICACIÓN CARDÍACA | Sensores de mano |
| MOTOR | 2 hp nominales; Potencia máxima de 3 hp |
| VELOCIDAD (KM/H) | 1,2 – 18 km / h |
| SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN | Cojines elásticos de movimiento |
| SHOCK ABSORBER CONTROL | No |
| SISTEMA DE INCLINACIÓN | Sí – electrónico |
| INCLINACIÓN | 0 a 15% |
| ANCHO (CM) | 212,5 |
| LARGO (CM) | 91,6 |
| ALTO (CM) | 156,7 |
| ÁREA OCUPADA (M²) | 1,94 |
| ÁREA DE CARRERA (CM) | 148 x 50 (largo x ancho) |
| PESO MÁXIMO DEL USUARIO (KG) | 160 kg |
| PESO DEL EQUIPO (KG) | 121 kg |
| ESTRUCTURA | Acero |
| PINTURA | Tratamiento superficial con 9 baños + pintura electrostática en polvo. |
| SOLDADURA | MIG / MAG |
| CHASIS | Negro |
| COLUMNAS | Gris Titanio |
| CARENADOS | Inyectado en termoplásticos de alto rendimiento |
| TABLA | Baraja dúo |
| ALINEACIÓN DE LA LONA | Manual |
| TENSIÓN | Sólo 220 V |
| LUBRICACIÓN | Lubfree – sin lubricación |
| RUEDAS PARA TRANSPORTE | Sí – Región frontal |
| CONECTIVIDAD DE LA CORREA DE PECHO (NO INCLUIDA EN EL EQUIPO) | BLE |
| PUNTO DE CONTACTO | Velocidad (D) y Inicio/Parada (E) |
| CARREGAMENTO | Sí – USB Tipo-C |
| CONECTIVIDAD | Samsung Galaxy Watch; monitores de frecuencia cardíaca BLE |
| PORTABOTELLAS/OBJETOS | si 2 |
| SOPORTE PARA TABLETAS/TELÉFONOS INTELIGENTES | Sí |
| NICHO CLAVE | Sí |
| GARANTÍA | Hasta 5 años – *Consulte las Condiciones de Garantía del equipo. |














